| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 3,46% | 13 | 1,45% | 18 | 2,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 58 | 6,48% | 31 | 3,46% | 27 | 3,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 60 | 6,70% | 33 | 3,69% | 27 | 3,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 55 | 6,15% | 33 | 3,69% | 22 | 2,46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 67 | 7,49% | 36 | 4,02% | 31 | 3,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 73 | 8,16% | 38 | 4,25% | 35 | 3,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 75 | 8,38% | 34 | 3,80% | 41 | 4,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 58 | 6,48% | 35 | 3,91% | 23 | 2,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 49 | 5,47% | 32 | 3,58% | 17 | 1,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 59 | 6,59% | 32 | 3,58% | 27 | 3,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 52 | 5,81% | 23 | 2,57% | 29 | 3,24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 86 | 9,61% | 44 | 4,92% | 42 | 4,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 6,59% | 30 | 3,35% | 29 | 3,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 5,47% | 32 | 3,58% | 17 | 1,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 4,13% | 15 | 1,68% | 22 | 2,46% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 31 | 3,46% | 13 | 1,45% | 18 | 2,01% |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,56% | -3 | -0,34% | -2 | -0,22% | |
| TOTAL | 895 | 100,00% | 472 | 52,74% | 423 | 47,26% | |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025